商品特色
銷售重點
尺寸表
單位:吋(1吋=2.54公分)|量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 袖圍 | 全長 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 袖口圍 | 推薦體型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-上衣 | 42 | 44 | 48 | 11 | 18 | 24 | - | - | - | - | 16.5 | M~L |
| F-褲子 | - | 25-33 | - | - | - | 12 | 43 | 29.5 | 12 | 28 | - | M~L |
| XL-上衣 | 44 | 46 | 50 | 11.5 | 18.5 | 24.5 | - | - | - | - | 17 | XL~XL |
| XL-褲子 | - | 27-35 | - | - | - | 12.5 | 45 | 30 | 12.5 | 29 | - | XL~XL |
| 2L-上衣 | 47 | 49 | 53 | 12 | 19 | 25 | - | - | - | - | 18 | 2L~2L |
| 2L-褲子 | - | 30-38 | - | - | - | 13 | 48 | 31 | 13.2 | 30 | - | 2L~2L |
| 3L-上衣 | 50 | 52 | 56 | 12.5 | 20 | 26 | - | - | - | - | 19 | 3L~4L |
| 3L-褲子 | - | 33-41 | - | - | - | 14 | 51 | 33 | 14 | 32 | - | 3L~4L |
| 4L-上衣 | 53 | 55 | 59 | 13.5 | 21 | 27 | - | - | - | - | 20 | 4L~5L |
| 4L-褲子 | - | 36-44 | - | - | - | 15 | 54 | 35 | 14.7 | 33.5 | - | 4L~5L |
配送方式:宅配到府、來店取貨(3F OB嚴選)
配送時間:約為5-7個工作天。 ◆詳細活動辦法依本公司公告為主。凡參與本活動,即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定。
◆本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利,若有未盡事宜,悉依本公司之相關公告辦理;本公司保留最終解釋及決定權利。
◆訂單將於您完成付款後5~7個工作天出貨(不含例假日及國定假日),詳情請見網頁下方『會員註冊』