商品特色
銷售重點
尺寸表
單位:吋(1吋=2.54公分)|量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 腋圍 | 袖圍 | 肩寬 | 全長 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 袖口圍 | 推薦體型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-上衣 | 42 | 41 | 43 | 8.5 | 20 | 16 | 15.5 | 24.5-26 | - | - | - | - | 14 | M~L |
| F-褲子 | - | 25-33 | - | - | - | - | - | 16 | 45 | 30 | 13.5 | 30 | - | M~L |
| XL-上衣 | 45 | 44 | 46 | 9 | 21 | 17 | 16 | 25-26.5 | - | - | - | - | 15 | XL~2L |
| XL-褲子 | - | 27-35 | - | - | - | - | - | 16.5 | 47 | 31 | 14 | 31 | - | XL~2L |
| 2L-上衣 | 48 | 47 | 49 | 9.5 | 22 | 18 | 17 | 26-27.5 | - | - | - | - | 16 | 2L~3L |
| 2L-褲子 | - | 29-38 | - | - | - | - | - | 17 | 49 | 32 | 14.5 | 32 | - | 2L~3L |
| 3L-上衣 | 52 | 51 | 53 | 10 | 23 | 19 | 18 | 27-28.5 | - | - | - | - | 18 | 4L~5L |
| 3L-褲子 | - | 32-42 | - | - | - | - | - | 18 | 52 | 34 | 15 | 34 | - | 4L~5L |
配送方式:宅配到府、來店取貨(3F OB嚴選)
配送時間:約為5-7個工作天。 ◆詳細活動辦法依本公司公告為主。凡參與本活動,即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定。
◆本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利,若有未盡事宜,悉依本公司之相關公告辦理;本公司保留最終解釋及決定權利。
◆訂單將於您完成付款後5~7個工作天出貨(不含例假日及國定假日),詳情請見網頁下方『會員註冊』